astrología-jupiter-tránsito-fechas
Fechas de tránsito de Júpiter (Gochar)
De 2000 a 2999
El tránsito de Júpiter o Gochar tiene un significado especial en Astrología. Júpiter es. planeta benéfico. Su tránsito por diferentes casas ayuda a dar asistencia positiva a esas casas.
Según la astrología, la respuesta a esta pregunta depende en gran medida de la carta natal del individuo. En general, sin embargo, los Piscis suelen ser considerados personas muy compasivas y empáticas. A menudo están muy sintonizados con las emociones de los demás y pueden ser rápidos para ofrecer un hombro para llorar. Los Piscis también son generalmente considerados personas increíblemente creativas, con una rica vida interior. A menudo pueden soñar despiertos o escapar a sus propias fantasías como una forma de hacer frente a las realidades más duras de la vida.
Al mismo tiempo, hay. lado negativo de Júpiter. Júpiter Expande cosas y situaciones. Ambos, bueno y malo. Los efectos severos de la expansión de Júpiter se ven en 2020. En 2020, Júpiter expande los efectos negativos de Ketu. Lea aquí cómo la transición de Júpiter afecta la situación en 2020 ….
Fechas de tránsito de Saturno. 1900 a 2100
Saturno retrógrado 2019
Fechas de tránsito de Júpiter. 1900 a 2100
Fechas de tránsito de Júpiter 2019
Fechas de tránsito de Júpiter 2020
Fechas de tránsito de Rahu Ketu. 1900 a 2100
Fechas de tránsito de Rahu Ketu 2019
Magia de las piedras preciosas en astrología
Fechas de tránsito de Júpiter a través de los signos del zodiaco
Zodíaco | Fecha de entrada en el zodiaco (mm/dd/aa) | Fecha de salida del zodiaco (mm/dd/aa) | Retrógrado |
Tauro Vrishabha | 6/2/2000 | 6/15/2001 | |
Géminis Mithuna | 6/15/2001 | 7/4/2002 | |
Desviación del cáncer | 7/4/2002 | 7/29/2003 | |
leo simha | 7/29/2003 | 8/27/2004 | |
Virgo Ella | 8/27/2004 | 9/27/2005 | |
Libra Thula | 9/27/2005 | 10/27/2006 | |
Escorpio Vrischika | 10/27/2006 | 11/21/2007 | |
Sagitario Dhanushya | 11/21/2007 | 12/9/2008 | |
makara capricornio | 12/9/2008 | 5/1/2009 | |
Acuario Kumbha | 5/1/2009 | 7/30/2009 | |
makara capricornio | 7/30/2009 | 12/19/2009 | R |
Acuario Kumbha | 12/19/2009 | 5/1/2010 | |
Meena Piscis | 5/1/2010 | 10/31/2010 | |
Acuario Kumbha | 10/31/2010 | 12/5/2010 | R |
Meena Piscis | 12/5/2010 | 5/8/2011 | |
Mesa Aries | 5/8/2011 | 5/16/2012 | |
Tauro Vrishabha | 5/16/2012 | 5/30/2013 | |
Géminis Mithuna | 5/30/2013 | 6/18/2014 | |
Desviación del cáncer | 6/18/2014 | 7/13/2015 | |
leo simha | 7/13/2015 | 8/11/2016 | |
Virgo Ella | 8/11/2016 | 9/11/2017 | |
Libra Thula | 9/11/2017 | 10/11/2018 | |
Escorpio Vrischika | 10/11/2018 | 3/29/2019 | |
Sagitario Dhanushya | 3/29/2019 | 4/22/2019 | |
Escorpio Vrischika | 4/22/2019 | 11/4/2019 | R |
Sagitario Dhanushya | 11/4/2019 | 3/29/2020 | |
makara capricornio | 3/29/2020 | 6/29/2020 | |
Sagitario Dhanushya | 6/29/2020 | 11/19/2020 | R |
makara capricornio | 11/19/2020 | 4/5/2021 | |
Acuario Kumbha | 4/5/2021 | 9/14/2021 | |
makara capricornio | 9/14/2021 | 11/20/2021 | R |
Acuario Kumbha | 11/20/2021 | 4/13/2022 | |
Meena Piscis | 4/13/2022 | 4/21/2023 | |
Mesa Aries | 4/21/2023 | 5/1/2024 | |
Tauro Vrishabha | 5/1/2024 | 5/14/2025 | |
Géminis Mithuna | 5/14/2025 | 10/18/2025 | |
Desviación del cáncer | 10/18/2025 | 12/5/2025 | |
Géminis Mithuna | 12/5/2025 | 6/1/2026 | R |
Desviación del cáncer | 6/1/2026 | 10/30/2026 | |
leo simha | 10/30/2026 | 1/24/2027 | |
Desviación del cáncer | 1/24/2027 | 6/25/2027 | R |
leo simha | 6/25/2027 | 11/26/2027 | |
Virgo Ella | 11/26/2027 | 2/28/2028 | |
leo simha | 2/28/2028 | 7/24/2028 | R |
Virgo Ella | 7/24/2028 | 12/26/2028 | |
Libra Thula | 12/26/2028 | 3/29/2029 | |
Virgo Ella | 3/29/2029 | 8/24/2029 | R |
Libra Thula | 8/24/2029 | 1/24/2030 | |
Escorpio Vrischika | 1/24/2030 | 5/1/2030 | |
Libra Thula | 5/1/2030 | 9/22/2030 | R |
Escorpio Vrischika | 9/22/2030 | 2/17/2031 | |
Sagitario Dhanushya | 2/17/2031 | 6/13/2031 | |
Escorpio Vrischika | 6/13/2031 | 10/15/2031 | R |
Sagitario Dhanushya | 10/15/2031 | 3/5/2032 | |
makara capricornio | 3/5/2032 | 8/12/2032 | |
Sagitario Dhanushya | 8/12/2032 | 10/23/2032 | R |
makara capricornio | 10/23/2032 | 3/17/2033 | |
Acuario Kumbha | 3/17/2033 | 3/27/2034 | |
Meena Piscis | 3/27/2034 | 4/5/2035 | |
Mesa Aries | 4/5/2035 | 4/14/2036 | |
Tauro Vrishabha | 4/14/2036 | 9/9/2036 | |
Géminis Mithuna | 9/9/2036 | 11/16/2036 | |
Tauro Vrishabha | 11/16/2036 | 4/26/2037 | R |
Géminis Mithuna | 4/26/2037 | 9/16/2037 | |
Desviación del cáncer | 9/16/2037 | 1/17/2038 | |
Géminis Mithuna | 1/17/2038 | 5/11/2038 | R |
Desviación del cáncer | 5/11/2038 | 10/7/2038 | |
leo simha | 10/7/2038 | 3/3/2039 | |
Desviación del cáncer | 3/3/2039 | 6/1/2039 | R |
leo simha | 6/1/2039 | 11/3/2039 | |
Virgo Ella | 11/3/2039 | 4/5/2040 | |
leo simha | 4/5/2040 | 6/29/2040 | R |
Virgo Ella | 6/29/2040 | 12/3/2040 | |
Libra Thula | 12/3/2040 | 5/6/2041 | |
Virgo Ella | 5/6/2041 | 7/30/2041 | R |
Libra Thula | 7/30/2041 | 1/1/2042 | |
Escorpio Vrischika | 1/1/2042 | 6/9/2042 | |
Libra Thula | 6/9/2042 | 8/27/2042 | R |
Escorpio Vrischika | 8/27/2042 | 1/27/2043 | |
Sagitario Dhanushya | 1/27/2043 | 7/29/2043 | |
Escorpio Vrischika | 7/29/2043 | 9/11/2043 | R |
Sagitario Dhanushya | 9/11/2043 | 2/15/2044 | |
makara capricornio | 2/15/2044 | 3/1/2045 | |
Acuario Kumbha | 3/1/2045 | 3/12/2046 | |
Meena Piscis | 3/12/2046 | 3/21/2047 | |
Mesa Aries | 3/21/2047 | 8/18/2047 | |
Tauro Vrishabha | 8/18/2047 | 10/10/2047 | |
Mesa Aries | 10/10/2047 | 3/27/2048 | R |
Tauro Vrishabha | 3/27/2048 | 8/12/2048 | |
Géminis Mithuna | 8/12/2048 | 12/27/2048 | |
Tauro Vrishabha | 12/27/2048 | 4/3/2049 | R |
Géminis Mithuna | 4/3/2049 | 8/27/2049 | |
Desviación del cáncer | 8/27/2049 | 3/7/2050 | |
Géminis Mithuna | 3/7/2050 | 4/1/2050 | R |
Desviación del cáncer | 4/1/2050 | 9/18/2050 | |
leo simha | 9/18/2050 | 10/17/2051 | |
Virgo Ella | 10/17/2051 | 11/15/2052 | |
Libra Thula | 11/15/2052 | 12/15/2053 | |
Escorpio Vrischika | 12/15/2053 | 1/10/2055 | |
Sagitario Dhanushya | 1/10/2055 | 1/30/2056 | |
makara capricornio | 1/30/2056 | 2/13/2057 | |
Acuario Kumbha | 2/13/2057 | 2/24/2058 | |
Meena Piscis | 2/24/2058 | 3/3/2059 | |
Mesa Aries | 3/3/2059 | 7/16/2059 | |
Tauro Vrishabha | 7/16/2059 | 11/25/2059 | |
Mesa Aries | 11/25/2059 | 3/4/2060 | R |
Tauro Vrishabha | 3/4/2060 | 7/23/2060 | |
Géminis Mithuna | 7/23/2060 | 8/9/2061 | |
Desviación del cáncer | 8/9/2061 | 9/2/2062 | |
leo simha | 9/2/2062 | 10/1/2063 | |
Virgo Ella | 10/1/2063 | 10/31/2064 | |
Libra Thula | 10/31/2064 | 11/30/2065 | |
Escorpio Vrischika | 11/30/2065 | 12/26/2066 | |
Sagitario Dhanushya | 12/26/2066 | 1/15/2068 | |
makara capricornio | 1/15/2068 | 1/29/2069 | |
Acuario Kumbha | 1/29/2069 | 2/7/2070 | |
Meena Piscis | 2/7/2070 | 6/23/2070 | |
Mesa Aries | 6/23/2070 | 10/15/2070 | |
Meena Piscis | 10/15/2070 | 2/9/2071 | R |
Mesa Aries | 2/9/2071 | 6/25/2071 | |
Tauro Vrishabha | 6/25/2071 | 7/6/2072 | |
Géminis Mithuna | 7/6/2072 | 7/24/2073 | |
Desviación del cáncer | 7/24/2073 | 8/18/2074 | |
leo simha | 8/18/2074 | 9/16/2075 | |
Virgo Ella | 9/16/2075 | 10/16/2076 | |
Libra Thula | 10/16/2076 | 11/15/2077 | |
Escorpio Vrischika | 11/15/2077 | 12/11/2078 | |
Sagitario Dhanushya | 12/11/2078 | 12/31/2079 | |
makara capricornio | 12/31/2079 | 1/12/2081 | |
Acuario Kumbha | 1/12/2081 | 6/2/2081 | |
Meena Piscis | 6/2/2081 | 8/30/2081 | |
Acuario Kumbha | 8/30/2081 | 1/18/2082 | R |
Meena Piscis | 1/18/2082 | 5/31/2082 | |
Mesa Aries | 5/31/2082 | 12/13/2082 | |
Meena Piscis | 12/13/2082 | 12/25/2082 | R |
Mesa Aries | 12/25/2082 | 6/7/2083 | |
Tauro Vrishabha | 6/7/2083 | 6/20/2084 | |
Géminis Mithuna | 6/20/2084 | 7/9/2085 | |
Desviación del cáncer | 7/9/2085 | 8/3/2086 | |
leo simha | 8/3/2086 | 9/2/2087 | |
Virgo Ella | 9/2/2087 | 10/2/2088 | |
Libra Thula | 10/2/2088 | 10/31/2089 | |
Escorpio Vrischika | 10/31/2089 | 11/25/2090 | |
Sagitario Dhanushya | 11/25/2090 | 12/15/2091 | |
makara capricornio | 12/15/2091 | 5/10/2092 | |
Acuario Kumbha | 5/10/2092 | 7/18/2092 | |
makara capricornio | 7/18/2092 | 12/25/2092 | R |
Acuario Kumbha | 12/25/2092 | 5/7/2093 | |
Meena Piscis | 5/7/2093 | 10/14/2093 | |
Acuario Kumbha | 10/14/2093 | 12/20/2093 | R |
Meena Piscis | 12/20/2093 | 5/12/2094 | |
Mesa Aries | 5/12/2094 | 5/22/2095 | |
Tauro Vrishabha | 5/22/2095 | 6/4/2096 | |
Géminis Mithuna | 6/4/2096 | 6/23/2097 | |
Desviación del cáncer | 6/23/2097 | 7/18/2098 | |
leo simha | 7/18/2098 | 8/17/2099 | |
Virgo Ella | 8/17/2099 | 12/31/2100 |
Fechas de tránsito de Saturno. 1900 a 2100
Saturno retrógrado 2019
Fechas de tránsito de Júpiter. 1900 a 2100
Fechas de tránsito de Júpiter 2019
Fechas de tránsito de Júpiter 2020
Fechas de tránsito de Rahu Ketu. 1900 a 2100
Fechas de tránsito de Rahu Ketu 2019