Astrología
Analizando el matrimonio del horóscopo
Importancia de las Casas para el Matrimonio
Casa | Indicación | |
7 | Casamiento | |
11 | Respuesta del Socio | |
3 | Suerte del matrimonio | |
2 | Kutumb vridhi | |
5 | Amar | |
1-7 | Jataka-Socio | |
8 | relación | |
9 | segundo matrimonio | |
12 | Placeres de la cama | |
4 | – | |
10 | – |
Yogas importantes:
Yoga | Resultado | |
1 | Budh-Ketu Yuti en 5,. o casa relacionada con el matrimonio | Amo el matrimonio |
2 | Saturno en Casa 7 | Souse may es mayor que jataka, el matrimonio se hace tarde |
3 | Rahu en 7mo | Indica que existe alguna diferencia importante entre jataka y el cónyuge. |
4 | Marte 1, 4, 7, 8 o 12 Casa | Horóscopo Mangalik |
5 | Séptimo Señor en Casa 6 | Problemas con el matrimonio |
6 | Horóscopo femenino: Venus con Saturno | El matrimonio puede retrasarse |
7 | Horóscopo femenino: Venus con Rahu | El matrimonio puede ser negado. Si está casado, puede haber problemas. Se necesitan aspectos beneficiosos |
8 | Venus, Luna, Mercurio yuti o Trígono | Problema de carácter. El problema es mayor cuando se asocia con las casas 8 o 12 Si Júpiter tiene aspecto sobre esta combinación, el problema del carácter permanecerá oculto para la sociedad. Si Marte se asocia a esta combinación, el problema puede aumentar |
Importancia de los planetas para el matrimonio
Venus | Marte | Luna | Mercurio | Júpiter | Saturno | Sol | Rahu | Ketu | |
Indicaciones | Esposa, Placer | Esposo | mujer, fidelidad, | Guruji/sacerdote | |||||
Prominet Años de matrimonio indicados por planetas | 24 a 26 | 28 | 32 | 16 | 36 | 42 |